Benutzerverwaltung – Rollen & Berechtigungen
Diese Seite gibt Empfehlungen, welche Rolle in Ihrer Praxis auf welche Ansichten und Funktionen von rose-metrics zugreifen sollte. Die Benutzer, Rollen und Berechtigungen werden im Einstellungs-Bereich unter Benutzer (URL /einstellungen/benutzer) verwaltet.
Hinweis: Die folgenden Einstellungen sind Empfehlungen und müssen individuell von der Praxis entschieden werden.
Legende
| Symbol | Bedeutung |
|---|---|
| ✅ | Empfohlen – Zugriff aktivieren |
| ✅¹ | Empfohlen, eingeschränkt – nur eigene Umsätze/Daten sichtbar |
| 🔵 | Optional – je nach Praxisstruktur |
| 🔵¹ | Optional, eingeschränkt – optional & nur eigene Daten |
| — | Nicht vorgesehen |
1 · Ansichten (Views)
Allgemein
| Ansicht | Praxisinhaber | Umsatzbeteiligter Zahnarzt | Zahnarzt | Praxismanagement | ZMP/DH | Abrechnung | Empfang | ZFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heute | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Patientensuche | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Umsatz & Finanzen
| Ansicht | Praxisinhaber | Umsatzbeteiligter Zahnarzt | Zahnarzt | Praxismanagement | ZMP/DH | Abrechnung | Empfang | ZFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatztabelle | ✅ | ✅¹ | — | ✅ | ✅¹ | — | — | — |
| Umsatzmatrix | ✅ | — | — | ✅ | — | — | — | — |
| Umsatz-Chart | ✅ | — | — | ✅ | — | — | — | — |
| Benchmark | ✅ | ✅¹ | — | ✅ | ✅¹ | — | — | — |
| Erweiterte Abfrage | ✅ | — | — | ✅ | — | — | — | — |
Abrechnung & Rechnungen
| Ansicht | Praxisinhaber | Umsatzbeteiligter Zahnarzt | Zahnarzt | Praxismanagement | ZMP/DH | Abrechnung | Empfang | ZFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrechnung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | ✅ | — | — |
| Offene GOZ-Leistung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — |
| Rechnung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — |
HKP & Behandlung
| Ansicht | Praxisinhaber | Umsatzbeteiligter Zahnarzt | Zahnarzt | Praxismanagement | ZMP/DH | Abrechnung | Empfang | ZFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKP Manager | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Compliance | ✅ | — | — | ✅ | — | ✅ | — | — |
| Doctosync (Doctolib) | ✅ | — | — | ✅ | — | — | ✅ | — |
Terminmanagement & Qualität
| Ansicht | Praxisinhaber | Umsatzbeteiligter Zahnarzt | Zahnarzt | Praxismanagement | ZMP/DH | Abrechnung | Empfang | ZFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminqualität | ✅ | 🔵¹ | 🔵¹ | ✅ | 🔵¹ | 🔵 | 🔵 | — |
| Recall-Manager | ✅ | — | — | ✅ | — | — | 🔵 | — |
| Behandlerauslastung | ✅ | 🔵¹ | 🔵¹ | ✅ | 🔵¹ | — | 🔵 | — |
Weitere Ansichten
| Ansicht | Praxisinhaber | Umsatzbeteiligter Zahnarzt | Zahnarzt | Praxismanagement | ZMP/DH | Abrechnung | Empfang | ZFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVM | ✅ | 🔵¹ | 🔵¹ | ✅ | — | ✅ | — | — |
| Patienten-Landkarte | ✅ | — | — | ✅ | — | — | — | — |
¹ Ansicht ist auf eigene Umsätze/Daten beschränkt – Gesamtumsätze anderer Behandler sind nicht einsehbar.
2 · Benutzer- & Zugriffssteuerung
Benutzerrolle
| Rolle | Praxisinhaber | Zahnarzt | ZFA | Empfang | ZMP/DH | Abrechnung | Praxismanagement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admin mit Benutzerverwaltung | ✅ | — | — | — | — | — | ✅¹ |
| Admin ohne Benutzerverwaltung | — | — | — | — | — | — | ✅ |
| Normaler Benutzer | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
¹ Praxismanagement erhält Admin-Rechte mit Benutzerverwaltung nur dann, wenn Personalangelegenheiten vom Praxismanagement koordiniert werden.
Örtliche Zugriffsbeschränkung
| Einstellung | Praxisinhaber | Zahnarzt | ZFA | Empfang | ZMP/DH | Abrechnung | Praxismanagement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kein Ortszugriff (Zugriff auch von extern) | ✅ | — | — | — | — | ✅ | ✅ |
| Zugriff nur aus der Praxis | — | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | — | — |
